O calendário desta competição é muito extenso: mostramos os jogos mais próximos de hoje.
Quinta-feira, 7 de maio
Rodada 1Domingo, 10 de maio
Rodada 2Segunda-feira, 11 de maio
Rodada 2Quinta-feira, 14 de maio
Rodada 3Sexta-feira, 15 de maio
Rodada 3Terça-feira, 19 de maio
Rodada 4Quarta-feira, 20 de maio
Rodada 4Sábado, 23 de maio
Rodada 5Domingo, 24 de maio
Rodada 5Sábado, 6 de junho
FinalQuarta-feira, 1 de julho
3rd Place - 1Grupo C
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +17 | 35 | ||
| 2 | 16 | +9 | 34 | ||
| 3 | 16 | +17 | 33 | ||
| 4 | 16 | +9 | 29 | ||
| 5 | 16 | 0 | 19 | ||
| 6 | 16 | -4 | 17 | ||
| 7 | 16 | -11 | 11 | ||
| 8 | 16 | -14 | 10 | ||
| 9 | 16 | -23 | 6 |
Grupo D
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +21 | 35 | ||
| 2 | 14 | +7 | 28 | ||
| 3 | 14 | +11 | 23 | ||
| 4 | 14 | +3 | 19 | ||
| 5 | 13 | +6 | 18 | ||
| 6 | 13 | -3 | 18 | ||
| 7 | 13 | -11 | 10 | ||
| 8 | 13 | -34 | 0 |
Grupo A
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +35 | 43 | ||
| 2 | 18 | +23 | 41 | ||
| 3 | 19 | -4 | 26 | ||
| 4 | 18 | -4 | 23 | ||
| 5 | 18 | -4 | 23 | ||
| 6 | 18 | -10 | 22 | ||
| 7 | 18 | -11 | 21 | ||
| 8 | 18 | -6 | 20 | ||
| 9 | 19 | -13 | 15 | ||
| 10 | 18 | -6 | 13 |
Grupo B
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +26 | 42 | ||
| 2 | 15 | +14 | 30 | ||
| 3 | 15 | +10 | 26 | ||
| 4 | 16 | +1 | 23 | ||
| 5 | 16 | +5 | 22 | ||
| 6 | 16 | -10 | 18 | ||
| 7 | 16 | -8 | 16 | ||
| 8 | 16 | -15 | 10 | ||
| 9 | 16 | -23 | 6 |