Por enquanto mostramos só os jogos destes dias: o calendário completo não está disponível. Tente de novo em alguns minutos.
Esta liga não tem jogos programados no momento.
| # | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Y. Osako | 33 | 22 |
| 2 | Y. Muto | 33 | 10 |
| 3 | T. Miyashiro | 29 | 7 |
| 4 | S. Nakamura | 26 | 5 |
| 5 | M. Mitsuta | 23 | 4 |
| 6 | R. Germain | 29 | 4 |
| 7 | K. Yuruki | 29 | 3 |
| 8 | D. Suga | 31 | 3 |
| 9 | S. Inoue | 32 | 3 |
| 10 | Jean Patrick | 26 | 3 |
Top 10 da temporada