Terça-feira, 30 de abril de 2019
Promotion Play-offs - Qualifying RoundQuarta-feira, 1 de maio de 2019
Promotion Play-offs - Qualifying RoundSexta-feira, 3 de maio de 2019
Promotion Play-offs - Semi-finalsSábado, 4 de maio de 2019
Promotion Play-offs - Semi-finalsSexta-feira, 10 de maio de 2019
Promotion Play-offs - Final| # | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | P. McCallum | 43 | 28 |
| 2 | D. Rowe | 48 | 27 |
| 3 | M. Bonne | 46 | 23 |
| 4 | S. Boden | 44 | 21 |
| 5 | A. Rooney | 39 | 21 |
| 6 | M. Cheek | 39 | 16 |
| 7 | J. Muldoon | 46 | 15 |
| 8 | A. Yussuf | 46 | 14 |
| 9 | A. Clifton | 40 | 14 |
| 10 | B. Turgott | 31 | 14 |
Top 10 da temporada