Sábado, 14 de março
Second Stage - 1Domingo, 15 de março
Second Stage - 1Quarta-feira, 18 de março
Second Stage - 2Domingo, 22 de março
Second Stage - 3Quarta-feira, 25 de março
Second Stage - 3Sábado, 28 de março
Second Stage - 4Domingo, 29 de março
Second Stage - 4Quarta-feira, 8 de abril
Second Stage - 5Sábado, 11 de abril
Second Stage - 5Quarta-feira, 15 de abril
Second Stage - 6Terça-feira, 21 de abril
SemifinaisQuinta-feira, 23 de abril
SemifinaisTerça-feira, 28 de abril
SemifinaisQuinta-feira, 30 de abril
SemifinaisQuinta-feira, 7 de maio
FinalQuarta-feira, 13 de maio
FinalPaulista, Serie A2
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +10 | 31 | ||
| 2 | 15 | +10 | 28 | ||
| 3 | 15 | +8 | 28 | ||
| 4 | 15 | +8 | 27 | ||
| 5 | 15 | 0 | 25 | ||
| 6 | 15 | -1 | 24 | ||
| 7 | 15 | +2 | 23 | ||
| 8 | 15 | +1 | 22 | ||
| 9 | 15 | +4 | 22 | ||
| 10 | 15 | -6 | 18 | ||
| 11 | 15 | -1 | 17 | ||
| 12 | 15 | -3 | 16 | ||
| 13 | 15 | -6 | 13 | ||
| 14 | 15 | -5 | 12 | ||
| 15 | 15 | -4 | 12 | ||
| 16 | 15 | -17 | 5 |
Championship round, Group 3
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 12 | ||
| 2 | 6 | +3 | 12 | ||
| 3 | 6 | +2 | 9 | ||
| 4 | 6 | -9 | 3 |
Championship round, Group 2
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 13 | ||
| 2 | 6 | -1 | 10 | ||
| 3 | 6 | +2 | 8 | ||
| 4 | 6 | -9 | 2 |