Sexta-feira, 11 de setembro
Rodada 22Quinta-feira, 17 de setembro
Rodada 23Sexta-feira, 18 de setembro
Rodada 23Sábado, 19 de setembro
Rodada 23Quinta-feira, 8 de outubro
Rodada 24Sexta-feira, 9 de outubro
Rodada 24Quinta-feira, 15 de outubro
Rodada 25Sexta-feira, 16 de outubro
Rodada 25Quinta-feira, 22 de outubro
Rodada 26| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +56 | 65 | ||
| 2 | 26 | +57 | 63 | ||
| 3 | 26 | +33 | 57 | ||
| 4 | 26 | +4 | 43 | ||
| 5 | 26 | +2 | 39 | ||
| 6 | 26 | +4 | 37 | ||
| 7 | 26 | -11 | 33 | ||
| 8 | 26 | -9 | 32 | ||
| 9 | 26 | -13 | 32 | ||
| 10 | 26 | -12 | 28 | ||
| 11 | 26 | -25 | 27 | ||
| 12 | 26 | -35 | 24 | ||
| 13 | 26 | -13 | 23 | ||
| 14 | 26 | -38 | 12 |
| # | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Anuar Amanzhanov | 1 | 1 |
Top 10 da temporada