Sábado, 11 de outubro de 2025
Fase de grupos · Rodada 10Domingo, 12 de outubro de 2025
Fase de grupos · Rodada 10Segunda-feira, 13 de outubro de 2025
Fase de grupos · Rodada 10Terça-feira, 14 de outubro de 2025
Fase de grupos · Rodada 10Quinta-feira, 13 de novembro de 2025
SemifinaisDomingo, 16 de novembro de 2025
FinalGrupo A
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +18 | 26 | ||
| 2 | 10 | +15 | 21 | ||
| 3 | 10 | +2 | 15 | ||
| 4 | 10 | -2 | 10 | ||
| 5 | 10 | -5 | 9 | ||
| 6 | 10 | -28 | 1 |
Grupo B
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +19 | 24 | ||
| 2 | 10 | +9 | 22 | ||
| 3 | 10 | +2 | 13 | ||
| 4 | 10 | -5 | 8 | ||
| 5 | 10 | -9 | 7 | ||
| 6 | 10 | -16 | 5 |
Grupo C
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +6 | 18 | ||
| 2 | 10 | +7 | 17 | ||
| 3 | 10 | +1 | 17 | ||
| 4 | 10 | -3 | 12 | ||
| 5 | 10 | -4 | 11 | ||
| 6 | 10 | -7 | 5 |
Grupo D
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +8 | 23 | ||
| 2 | 10 | +12 | 19 | ||
| 3 | 10 | +2 | 16 | ||
| 4 | 10 | +1 | 12 | ||
| 5 | 10 | -10 | 6 | ||
| 6 | 10 | -13 | 3 |
Grupo E
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +20 | 24 | ||
| 2 | 8 | +1 | 15 | ||
| 3 | 8 | -1 | 10 | ||
| 4 | 8 | 0 | 9 | ||
| 5 | 8 | -20 | 1 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +25 | 26 | ||
| 2 | 10 | +13 | 25 | ||
| 3 | 10 | +9 | 13 | ||
| 4 | 10 | +4 | 12 | ||
| 5 | 10 | 0 | 10 | ||
| 6 | 10 | -51 | 0 |
Grupo G
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +16 | 25 | ||
| 2 | 10 | +5 | 18 | ||
| 3 | 10 | -3 | 18 | ||
| 4 | 10 | +3 | 15 | ||
| 5 | 10 | -4 | 10 | ||
| 6 | 10 | -17 | 1 |
Grupo H
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +22 | 28 | ||
| 2 | 10 | +3 | 15 | ||
| 3 | 10 | +2 | 15 | ||
| 4 | 10 | +1 | 13 | ||
| 5 | 10 | -7 | 11 | ||
| 6 | 10 | -21 | 3 |
Grupo I
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +17 | 25 | ||
| 2 | 10 | +5 | 19 | ||
| 3 | 10 | +11 | 18 | ||
| 4 | 10 | -1 | 15 | ||
| 5 | 10 | -13 | 8 | ||
| 6 | 10 | -19 | 1 |
Ranking of second-placed teams
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +6 | 19 | ||
| 2 | 8 | +5 | 16 | ||
| 3 | 8 | +9 | 15 | ||
| 4 | 8 | +7 | 15 | ||
| 5 | 8 | +6 | 15 | ||
| 6 | 8 | +1 | 15 | ||
| 7 | 8 | 0 | 13 | ||
| 8 | 8 | +2 | 12 | ||
| 9 | 8 | -2 | 9 |
| # | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Salah | 6 | 6 |
| 2 | K. Doumbia | 6 | 5 |
| 3 | M. Amoura | 6 | 5 |
| 4 | J. Ayew | 6 | 5 |
| 5 | Trézéguet | 6 | 5 |
| 6 | D. Bouanga | 6 | 5 |
| 7 | L. Traoré | 4 | 5 |
| 8 | R. Raveloson | 6 | 4 |
| 9 | M. Olunga | 6 | 4 |
| 10 | V. Aboubakar | 4 | 4 |
Top 10 da temporada