O calendário desta competição é muito extenso: mostramos os jogos mais próximos de hoje.
Sexta-feira, 30 de outubro
Oitavas de finalDomingo, 1 de novembro
Oitavas de finalSábado, 7 de novembro
Quartas de final| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +26 | 61 | ||
| 2 | 30 | +21 | 53 | ||
| 3 | 30 | +13 | 51 | ||
| 4 | 30 | +8 | 47 | ||
| 5 | 30 | +3 | 45 | ||
| 6 | 30 | +2 | 43 | ||
| 7 | 30 | +9 | 42 | ||
| 8 | 30 | -10 | 36 | ||
| 9 | 30 | -6 | 34 | ||
| 10 | 30 | -10 | 31 | ||
| 11 | 30 | -6 | 30 | ||
| 12 | 30 | -29 | 21 | ||
| 13 | 30 | -46 | 14 | ||
| 1 | 30 | +11 | 52 | ||
| 2 | 30 | +14 | 51 | ||
| 3 | 30 | +10 | 50 | ||
| 4 | 30 | +18 | 48 | ||
| 5 | 30 | +6 | 47 | ||
| 6 | 30 | +2 | 45 | ||
| 7 | 30 | +3 | 43 | ||
| 8 | 30 | -1 | 40 | ||
| 9 | 30 | -10 | 39 | ||
| 10 | 30 | -1 | 38 | ||
| 11 | 30 | -7 | 36 | ||
| 12 | 30 | -20 | 24 |
| # | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Locadia | 14 | 6 |
| 2 | A. Méndez | 4 | 2 |
Top 10 da temporada