Sábado, 22 de agosto
Rodada 18Sexta-feira, 28 de agosto
Grupo ASábado, 29 de agosto
Grupo ADomingo, 30 de agosto
Grupo AQuinta-feira, 3 de setembro
Grupo ASexta-feira, 4 de setembro
Grupo ADomingo, 6 de setembro
Grupo ATerça-feira, 8 de setembro
Grupo ASábado, 12 de setembro
Grupo ASábado, 19 de setembro
Grupo ASábado, 26 de setembro
Grupo ASábado, 3 de outubro
Grupo ASábado, 10 de outubro
Grupo A| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +17 | 39 | ||
| 2 | 18 | +13 | 37 | ||
| 3 | 18 | +18 | 32 | ||
| 4 | 18 | +6 | 27 | ||
| 5 | 18 | -2 | 25 | ||
| 6 | 18 | +2 | 23 | ||
| 7 | 18 | 0 | 23 | ||
| 8 | 18 | -12 | 16 | ||
| 9 | 18 | -19 | 15 | ||
| 10 | 18 | -23 | 14 |
| # | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Axel Hansell | 1 | 2 |
| 2 | Justus Montell | 1 | 1 |
Top 10 da temporada