Por enquanto mostramos só os jogos destes dias: o calendário completo não está disponível. Tente de novo em alguns minutos.
Domingo, 25 de outubro
Final · Championship Group - 29Quarta-feira, 28 de outubro
Championship Group - 30Quinta-feira, 29 de outubro
Championship Group - 30Domingo, 1 de novembro
Championship Group - 31Segunda-feira, 2 de novembro
Championship Group - 31Domingo, 8 de novembro
Championship Group - 32Veikkausliiga
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +15 | 43 | ||
| 2 | 22 | +13 | 42 | ||
| 3 | 22 | +9 | 37 | ||
| 4 | 22 | +7 | 36 | ||
| 5 | 22 | 0 | 34 | ||
| 6 | 22 | +7 | 33 | ||
| 7 | 22 | +7 | 32 | ||
| 8 | 22 | +5 | 31 | ||
| 9 | 22 | -3 | 25 | ||
| 10 | 22 | -8 | 19 | ||
| 11 | 22 | -26 | 15 | ||
| 12 | 22 | -26 | 14 |
Champion Group
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | +27 | 58 | ||
| 2 | 31 | +14 | 58 | ||
| 3 | 31 | +15 | 53 | ||
| 4 | 31 | +1 | 47 | ||
| 5 | 31 | +1 | 43 | ||
| 6 | 31 | -7 | 40 |
Relegration Group
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +9 | 39 | ||
| 2 | 27 | +6 | 38 | ||
| 3 | 27 | -4 | 32 | ||
| 4 | 27 | -8 | 27 | ||
| 5 | 27 | -27 | 21 | ||
| 6 | 27 | -27 | 19 |