Quarta-feira, 21 de outubro
Oitavas de finalQuinta-feira, 22 de outubro
Oitavas de finalQuarta-feira, 18 de novembro
Quartas de finalRound 1 - Group A
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | ||
| 2 | 4 | -2 | 4 | ||
| 3 | 4 | -2 | 2 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Round 1 - Group B
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 13 | ||
| 2 | 6 | +7 | 13 | ||
| 3 | 6 | -5 | 7 | ||
| 4 | 6 | -14 | 1 |
Round 1 - Group C
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 13 | ||
| 2 | 6 | +6 | 10 | ||
| 3 | 6 | 0 | 7 | ||
| 4 | 6 | -13 | 4 |
Round 1 - Group D
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 12 | ||
| 2 | 6 | 0 | 7 | ||
| 3 | 6 | -5 | 6 | ||
| 4 | 6 | -1 | 5 |
Round 1 - Group E
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 15 | ||
| 2 | 6 | +10 | 10 | ||
| 3 | 6 | -4 | 7 | ||
| 4 | 6 | -17 | 3 |