Domingo, 6 de setembro
Fase de gruposSegunda-feira, 7 de setembro
Fase de gruposSexta-feira, 11 de setembro
Fase de gruposSábado, 12 de setembro
Fase de gruposSexta-feira, 18 de setembro
Fase de gruposSábado, 19 de setembro
Fase de gruposSexta-feira, 25 de setembro
Fase de gruposSábado, 26 de setembro
Fase de gruposSexta-feira, 9 de outubro
Fase de gruposDomingo, 11 de outubro
Fase de gruposSábado, 17 de outubro
Fase de gruposQuinta-feira, 22 de outubro
FinalDomingo, 25 de outubro
Final| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +22 | 59 | ||
| 2 | 27 | +21 | 52 | ||
| 3 | 27 | +20 | 47 | ||
| 4 | 27 | +16 | 47 | ||
| 5 | 27 | -16 | 38 | ||
| 6 | 27 | -14 | 32 | ||
| 7 | 27 | -9 | 30 | ||
| 8 | 27 | 0 | 27 | ||
| 9 | 27 | -16 | 25 | ||
| 10 | 27 | -24 | 17 |
| # | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Ussumane Djaló | 4 | 1 |
Top 10 da temporada