| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 jun – 19 jul 2026 · Mundial FIFA
Grupos del Mundial 2026
Los 12 grupos con sus 4 selecciones, posiciones y resultados al día.
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucha por el tercer lugar
En el formato de 48 selecciones, los 8 mejores terceros de los 12 grupos también clasifican a dieciseisavos. Esta tabla los compara entre sí para definir quién pasa.
| # | Selección | Grupo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los 8 mejores terceros avanzan a dieciseisavos de final (filas en verde).
Cómo funcionan los grupos
El Mundial 2026 introduce un formato nuevo: 12 grupos de 4 selecciones (en lugar de los 8 grupos tradicionales). Cada selección juega 3 partidos en la fase de grupos. Avanzan a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada grupo más los 8 mejores terceros lugares, totalizando 32 selecciones que disputarán los dieciseisavos de final.