· · Apertura - 10
Tabla de posiciones
Apertura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14:4 | +10 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:7 | +13 | 20 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:6 | +8 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:9 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7:6 | +1 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:7 | +3 | 11 | |
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:12 | -4 | 10 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:17 | -4 | 9 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | 9 | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:19 | -11 | 8 | |
| 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:10 | -3 | 7 | |
| 12 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:21 | -12 | 6 |
Próximos partidos
· · Apertura - 10
· · Apertura - 10
· · Apertura - 10
· · Apertura - 10
Resultados recientes
· Apertura - 9
· Apertura - 9
· Apertura - 9
· Apertura - 9
· Apertura - 9
Pronostica Liga Honduras
Crea tu quiniela gratis y competí con amigos.
