Atlético Madrid II vs Melilla
Atlético Madrid II0–2
FinalMedio tiempo 0-0
Melilla- Hernández 54'
- Díaz 90'
- Molina 79'
miércoles, 5 de mayo, 03:30Miniestadio Cerro del Espino, MajadahondaJuan Ruiz
Minuto a minuto
Atlético Madrid II
Melilla
- Final 0-2
- 90'Borja Díaz0-2Gol0-2
- 88'Éder DíezSale Iker Hernández
- 79'Jesús MuñozSale Fran García
- 79'A. MolinaExpulsión
- 79'A. MolinaAmarilla
- Marc UreñaSale Ricard Sánchez76'
- Luis ForcénSale Fernando Medrano76'
- Alberto MorenoSale Óscar Castro67'
- G. SimeoneSale Mario Soriano67'
- Carlos RojasSale Javier Serrano67'
- 63'Adrià AltimiraSale Pepe Romero
- 54'Iker Hernández0-1Gol0-1
- Descanso 0-0
- Inicio del partido · 03:30
Titulares
Miguel San Román
Sergio Camus
Fernando Medrano76'
Ricard Sánchez76'
Marco Moreno
Álvaro García
Óscar Castro67'
Ismael Gutiérrez
Javier Serrano67'
Sergio Camello
Mario Soriano67'
Titulares
Leonardo
Alberto González
Pepe Romero63'
Sergio Parla
Álvaro Molina
J. Gutiérrez
Borja Díaz
Isi Gómez
Iker Hernández88'
Fran García79'
Juanca González
DT: Antonio RivasDT: Ángel Viadero
Suplentes
Atlético Madrid II
Carlos Rojas67'
G. Simeone67'
Alberto Moreno67'
Luis Forcén76'
Marc Ureña76'
Adrián Corral
Jaume Valens
Joan Rojas
Josep Calavera
Melilla
Adrià Altimira63'
Jesús Muñoz79'
Éder Díez88'
A. Ferrera
Fran Bueno
Rubén Gálvez
Y. Al Wateni
Primera División RFEF - Group 5
Ver la ligaJornada 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 6 | 2 | +30 | 54 | EPGGG | |
| 2 | 24 | 12 | 7 | 5 | +5 | 43 | EGPPE | |
| 3 | 24 | 11 | 7 | 6 | +9 | 40 | GGPEP | |
| 4 | 24 | 10 | 9 | 5 | +7 | 39 | GPGPE | |
| 5 | 24 | 10 | 6 | 8 | +5 | 36 | PGPGP | |
| 6 | 24 | 9 | 7 | 8 | +4 | 34 | PPGEG | |
| 1 | 26 | 9 | 10 | 7 | +2 | 37 | EGEGE | |
| 2 | 26 | 9 | 6 | 11 | -7 | 33 | PGEGG | |
| 3 | 26 | 6 | 12 | 8 | +1 | 30 | GGEEP | |
| 4 | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 | 29 | GPEPP | |
| 5 | 26 | 6 | 11 | 9 | -9 | 29 | PGEEG | |
| 6 | 26 | 6 | 10 | 10 | -10 | 28 | EPEGE | |
| 7 | 26 | 4 | 11 | 11 | -12 | 23 | GPGEP | |
| 8 | 26 | 2 | 6 | 18 | -24 | 12 | PPPPP | |
| 1 | 24 | 12 | 5 | 7 | +5 | 41 | GGEPG | |
| 2 | 24 | 11 | 6 | 7 | +12 | 39 | PGGGG | |
| 3 | 24 | 10 | 6 | 8 | +7 | 36 | PPGGP | |
| 4 | 24 | 8 | 6 | 10 | 0 | 30 | GPEPG | |
| 5 | 24 | 5 | 12 | 7 | -5 | 27 | GGPEP | |
| 6 | 24 | 6 | 7 | 11 | -13 | 25 | PPPEP |
Segunda B: Group 5
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | +8 | 35 | EPGEG | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | +9 | 32 | EGGGE | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | +8 | 30 | EGPGE | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | +1 | 28 | PGPPE | |
| 5 | 18 | 6 | 6 | 6 | +5 | 24 | GEPEE | |
| 6 | 18 | 3 | 11 | 4 | -2 | 20 | EPEEP | |
| 7 | 18 | 5 | 5 | 8 | -9 | 20 | GEGEP | |
| 8 | 18 | 4 | 7 | 7 | -5 | 19 | EPGGE | |
| 9 | 18 | 2 | 10 | 6 | -5 | 16 | EEEEP | |
| 10 | 18 | 2 | 7 | 9 | -10 | 13 | PEPPE | |
| 1 | 18 | 12 | 5 | 1 | +23 | 41 | GGEEE | |
| 2 | 18 | 8 | 7 | 3 | +8 | 31 | GGGGE | |
| 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | +4 | 27 | EGGEE | |
| 4 | 18 | 7 | 6 | 5 | +7 | 27 | EGEPG | |
| 5 | 18 | 6 | 6 | 6 | -5 | 24 | PGEEP | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 23 | PPPEE | |
| 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 | PPEGE | |
| 8 | 18 | 4 | 8 | 6 | -7 | 20 | GPPEE | |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | -12 | 16 | PPGPP | |
| 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | -14 | 10 | GPPEE |
ClasificaciónDescenso