Craques do Futuro U20 vs Cabanos U20
Paraense U20
Ver a liga| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +17 | 9 | VVV | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +15 | 6 | VV | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +9 | 6 | VVD | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | VV | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | EV | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | EV | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | +8 | 3 | DV | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | V | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | VD | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | VD | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | DV | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ED | |
| 26 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | DDE | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | D | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | D | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | D | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | D | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | D | |
| 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | -21 | 0 | DDD |

