Quindio vs Real Cartagena
Quindio15:00
miércoles, 11 de noviembreEmpieza en 6 d
Real Cartagenamiércoles, 11 de noviembre, 15:00
¿Quién gana?
Vota para ver qué dicen los demás. Puedes cambiar tu voto hasta que empiece.
Primera B
Ver la ligaPrimera B: Tabla Anual
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 20 | 10 | 8 | +15 | 70 | GGGGE | |
| 2 | 40 | 18 | 14 | 8 | +20 | 68 | EGGGE | |
| 3 | 38 | 17 | 12 | 9 | +16 | 63 | EEGGE | |
| 4 | 40 | 16 | 14 | 10 | +16 | 62 | PEEGE | |
| 5 | 36 | 17 | 10 | 9 | +10 | 61 | PPEEP | |
| 6 | 38 | 12 | 14 | 12 | +4 | 50 | EEPEE | |
| 7 | 32 | 12 | 11 | 9 | +6 | 47 | PPPGE | |
| 8 | 36 | 10 | 14 | 12 | -6 | 44 | EGEEE | |
| 9 | 32 | 10 | 12 | 10 | +2 | 42 | EPGEE | |
| 10 | 36 | 10 | 10 | 16 | -4 | 40 | EPEGE | |
| 11 | 32 | 9 | 11 | 12 | -3 | 38 | GEGPP | |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | -10 | 35 | PPPEP | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 | 34 | GPEGP | |
| 14 | 30 | 6 | 9 | 15 | -16 | 27 | PPGEP | |
| 15 | 30 | 5 | 12 | 13 | -17 | 27 | EGEGP | |
| 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | -26 | 24 | PPGEE |
Primera B: Apertura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | +16 | 38 | GGGGG | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | +12 | 32 | GPGGG | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | +10 | 31 | GGPEG | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | +10 | 29 | GGPGG | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | +8 | 26 | PPGEG | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 | 23 | GGEGP | |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | +1 | 20 | GPGPG | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | +1 | 20 | PGGPE | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 | 19 | EEPGP | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 | EPPEG | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 | PGGPE | |
| 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 | 13 | PEEEE | |
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 | 13 | EPEPE | |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | EGPPP | |
| 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | -11 | 9 | PPPEG | |
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | -14 | 7 | PPPPP |
Primera B: Apertura - Quadrangular
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | GGEEG | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | PPGGE | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | EGEEE | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | EPPPP | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 | GGPGG | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | EEGPG | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | PEEGP | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | EPEPP |
Primera B: Clausura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | +11 | 28 | PGEEG | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | +9 | 28 | GEEPG | |
| 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | +7 | 24 | PEEEG | |
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | +1 | 23 | GGEPG | |
| 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | +8 | 21 | EGEEP | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | GPPPE | |
| 7 | 15 | 4 | 8 | 3 | +4 | 20 | GGEEE | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | GGEEE | |
| 9 | 15 | 4 | 8 | 3 | -3 | 20 | EGEGP | |
| 10 | 15 | 4 | 6 | 5 | -3 | 18 | EGEEE | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 | PPGEP | |
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 | 18 | PPPEP | |
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 | GPEGP | |
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 16 | PPEEP | |
| 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | -4 | 14 | EPEGE | |
| 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | -10 | 14 | PPGEE |
Primera B: Clausura - Quadrangular
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | GE | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | EG | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | PP | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PE | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | EP |
Clasificación