Metropolitanos FC vs Carabobo FC
Metropolitanos FC0–2
Final
Carabobo FCmiércoles, 4 de noviembre, 17:30
Minuto a minuto
Metropolitanos FC
Carabobo FC
Sin incidencias todavía.
Primera División
Ver la ligaPrimera Division: Tabla Anual
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | +26 | 57 | EGGGG | |
| 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | +18 | 51 | EGGEP | |
| 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | +13 | 44 | PEPPP | |
| 4 | 26 | 10 | 11 | 5 | +14 | 41 | EGEGG | |
| 5 | 26 | 10 | 10 | 6 | +9 | 40 | EGGEP | |
| 6 | 26 | 9 | 12 | 5 | +10 | 39 | EEPGE | |
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | +2 | 39 | EPEGG | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | +2 | 37 | EPEPG | |
| 9 | 26 | 7 | 11 | 8 | -3 | 32 | GGEPP | |
| 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | -8 | 29 | EGEGG | |
| 11 | 26 | 6 | 7 | 13 | -15 | 25 | PPPPP | |
| 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | -21 | 25 | PPEGE | |
| 13 | 26 | 4 | 6 | 16 | -23 | 18 | GPEPG | |
| 14 | 26 | 4 | 5 | 17 | -24 | 17 | GPEPP |
Primera Division: Apertura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | +9 | 27 | GEGEG | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 | GGEPG | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | +5 | 24 | GEPGG | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | +4 | 23 | PEPGP | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | +8 | 20 | GEGPE | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | +3 | 20 | PGGGP | |
| 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | +9 | 19 | PGGEE | |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | +2 | 17 | EGPPE | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 | EEEGG | |
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | -2 | 15 | GEPGE | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 | 14 | PPPGE | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 | 11 | EPGPE | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 | EPGPP | |
| 14 | 13 | 0 | 4 | 9 | -17 | 4 | PPPPP |
Primera Division: Apertura - Quadrangular
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | GGPGP | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | GPGPE | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | PGEEE | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | PPEEG | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | GEGGP | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | GEGEG | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | PGPEG | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | PPPPP |
Primera Division: Clausura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | +19 | 32 | EGGGG | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | +13 | 27 | EGGEP | |
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | +7 | 23 | EGGEP | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | +5 | 22 | EGEGG | |
| 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | +2 | 19 | EEPGE | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 | EGEGG | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | +4 | 17 | PEPPP | |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | GGEPP | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | EPEPG | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 | EPEGG | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | -6 | 14 | GPEPG | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 | PPEGE | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 | GPEPP | |
| 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | -15 | 8 | PPPPP |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | EGG | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | EEE | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | EPE | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | EEP | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | GPGP | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | PPPG | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | PGPP |
ClasificaciónDescenso