Retrô U20 vs Sport Recife U20
Retrô U2012:00
miércoles, 11 de noviembreEmpieza en 6 d
Sport Recife U20miércoles, 11 de noviembre, 12:00
¿Quién gana?
Vota para ver qué dicen los demás. Puedes cambiar tu voto hasta que empiece.
Pernambucano - U20
Ver la liga| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +29 | 20 | GGGGE | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +16 | 17 | GPEGG | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 | GGGEG | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +12 | 14 | GGPGG | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 | GPGEP | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | -11 | 8 | PGGPP | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | PPGPP | |
| 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | -24 | 3 | PPPPE | |
| 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | -22 | 2 | PPPEE | |
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +20 | 18 | GGGPG | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +12 | 18 | GGGGG | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 | PGPGG | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | +10 | 10 | EGPGP | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | PPEGP | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | EPEPE | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | GPPPE | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | -33 | 0 | PPPPP |
Clasificación