Al-Jazira vs Baniyas SC
Pro League
Ver la liga| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | EEGGG | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | GEPGG | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | 13 | GEGPG | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | PEGGG | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | GGGGP | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | GPGGP | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | PPGPG | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | GEPPG | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | PEPGG | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | GGPPP | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | EGPPP | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | PEPGP | |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | PPGPP | |
| 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 | PEPPP |
Champions LeagueDescenso

