RB Leipzig vs Manchester City
Minuto a minuto
RB Leipzig
Manchester City
Sin incidencias todavía.
UEFA Champions League
Ver la liga| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | GGGG | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | GEGG | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | GGPG | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | GPGG | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | PGGG | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | GGPG | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | PGGG | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | GGGP | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | GPGG | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | PGGG | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | GGPG | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | GEEG | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | PEGG | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | GGPP | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | GGPP | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | GPPG | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | GGPP | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | GEPE | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | PGPE | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | PPGE | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | GPEP | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | PEGP | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | PGPE | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | EPGP | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | GPPP | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | PGPP | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | PPGP | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | PPPG | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | PPGP | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | PPGP | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | PPGP | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | PPPG | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | PEPP | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | EPPP | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 | PPPP |
Champions League