Hantharwady United vs Yangon United
National League
Ver la liga| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | GGGGE | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | PGGEG | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | GGGE | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 | PGPGE | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | GPGG | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | GGEPP | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | GGPEP | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | GPPEG | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | PPPGE | |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | PGPEP | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | -13 | 3 | PPPPG | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | -12 | 1 | PPPPE |
ClasificaciónDescenso

