Bandari vs Tusker
Bandari05:00
domingo, 8 de noviembreEmpieza en 2 d
Tuskerdomingo, 8 de noviembre, 05:00
¿Quién gana?
Vota para ver qué dicen los demás. Puedes cambiar tu voto hasta que empiece.
FKF Premier League
Ver la liga| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | PGGGG | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | GGPGE | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | GEEGE | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | GGEPE | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | GPGEE | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | EGPGP | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | GPG | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | GEEE | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | EGEPE | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | PEEEG | |
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | PEEGE | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | PGEPE | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | GPEEP | |
| 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | EPEEE | |
| 15 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | EEPEE | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | PPEG | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | PEGPP | |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | PPEPP |
Champions LeagueDescenso