Manchester City U21 vs West Bromwich Albion U21
Manchester City U2113:00
viernes, 27 de noviembreEmpieza en 22 d
West Bromwich Albion U21viernes, 27 de noviembre, 13:00Academy Stadium, Manchester
¿Quién gana?
Vota para ver qué dicen los demás. Puedes cambiar tu voto hasta que empiece.
Premier League 2 Division One
Ver la liga| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | GGGGE | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | GGGGE | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | EGGGG | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | GGPGE | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | PGGGG | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | EGGPG | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | PEGGP | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | PGPEG | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | PEGPG | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | GPEGG | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | PGGG | |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 | GPPPG | |
| 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | GEGPE | |
| 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | GEPGE | |
| 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | GPEGP | |
| 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | GEEPG | |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | PGPGE | |
| 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | PGPPE | |
| 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | PGEPG | |
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | GPPG | |
| 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | GPGP | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | GGPP | |
| 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | PPPGE | |
| 24 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | GPEPP | |
| 25 | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 4 | PEEPE | |
| 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 | PPGPP | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | GPPP | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | GPPP | |
| 29 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | PPEEP | |
| 30 | 5 | 0 | 2 | 3 | -11 | 2 | PPEPE | |
| 31 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | PPPEP |
Clasificación