Nottingham Forest U21 vs Leicester City U21
Nottingham Forest U2113:00
AmanhãComeça em 1 d
Leicester City U21sexta-feira, 6 de novembro, 13:00
Quem vence?
Vote para ver o que os outros acham. Você pode mudar o voto até o início.
Premier League 2 Division One
Ver a liga| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | VVVVE | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | VVVVE | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | EVVVV | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | VVDVE | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | DVVVV | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | EVVDV | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | DEVVD | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | DVDEV | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | DEVDV | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | VDEVV | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | DVVV | |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 | VDDDV | |
| 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | VEVDE | |
| 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | VEDVE | |
| 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | VDEVD | |
| 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | VEEDV | |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | DVDVE | |
| 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | DVDDE | |
| 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | DVEDV | |
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | VDDV | |
| 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | VDVD | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | VVDD | |
| 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | DDDVE | |
| 24 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | VDEDD | |
| 25 | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 4 | DEEDE | |
| 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 | DDVDD | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | VDDD | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | VDDD | |
| 29 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | DDEED | |
| 30 | 5 | 0 | 2 | 3 | -11 | 2 | DDEDE | |
| 31 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | DDDED |
Classificação