Colchester United U21 vs Queens Park Rangers U21
Colchester United U215–1
Final
Queens Park Rangers U21martes, 27 de octubre, 13:30
Minuto a minuto
Colchester United U21
Queens Park Rangers U21
Sin incidencias todavía.
Professional Development League
Ver la liga| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +12 | 21 | PGPGG | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 19 | GEGGG | |
| 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | +2 | 15 | GPGGP | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | EGGGE | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | +9 | 13 | EGEGE | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 | 13 | PGGGP | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 | GGPPG | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 | PPGGE | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | GEPPP | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -5 | 10 | PEGEG | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 | GPPGP | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | PPPGG | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 | PEPPP | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 8 | PGEPP | |
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 | EPPPE | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | GEPPP | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | GPPPP |
Clasificación