Paraty vs Barra Mansa
Paraty- 79'
1–3
FinalMedio tiempo 0-2
Barra Mansa- 2', 42', 89'
domingo, 1 de noviembre, 12:00
Minuto a minuto
Paraty
Barra Mansa
- Final 1-3
- 89'1-3Gol1-3
- 1-21-2Gol79'
- Descanso 0-2
- 42'0-2Gol0-2
- 2'0-1Gol0-1
- Inicio del partido · 12:00
Carioca B2
Ver la liga| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | +14 | 25 | EEGGG | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | +14 | 23 | GGGEG | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | +4 | 22 | EGGGP | |
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | +11 | 20 | GGEEG | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | +9 | 19 | EEEGE | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 | EGGPP | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | +6 | 16 | EPEGP | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 | PPEGG | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 | EPPPG | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | 10 | GPPPE | |
| 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | -16 | 6 | PGPPP | |
| 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | -29 | 0 | PPPPP |
ClasificaciónDescenso