Shirak II vs Ararat-Armenia II
Shirak II05:00
martes, 3 de noviembre
Ararat-Armenia IImartes, 3 de noviembre, 05:00
First League
Ver la liga| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +16 | 24 | EEGGG | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | +12 | 22 | PGGGP | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | +12 | 21 | GGEGG | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | +10 | 20 | EPGEP | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 | GPGGE | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | GGPGP | |
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | +2 | 15 | GPPGG | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | PGEGG | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 | PEPPP | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 10 | PPPGG | |
| 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | -14 | 9 | GPPPE | |
| 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | -7 | 9 | PGPGP | |
| 13 | 11 | 1 | 5 | 5 | -12 | 8 | PPPEE | |
| 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | -13 | 6 | GEPPP |
Clasificación