Samartex vs Bibiani Gold Stars
Samartex1–0
Final
Bibiani Gold Starsdomingo, 1 de noviembre, 09:00Samartex Park, Tarkwa
Minuto a minuto
Samartex
Bibiani Gold Stars
Sin incidencias todavía.
Premier League
Ver la liga| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | +7 | 18 | EGPGG | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | +5 | 18 | GEGPG | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 | PGGGE | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | GPGPG | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | EGEPG | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | GEPGP | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | PGGGP | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | +1 | 13 | PGPGP | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | EEGPG | |
| 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | -4 | 12 | PPGPG | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | PEGGP | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | GPPPG | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | PGPGE | |
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 | EPPGP | |
| 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | GPGPP | |
| 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | EGPPE | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 7 | EPPGP | |
| 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | GPEPE |
Champions LeagueDescenso