Carrarese vs Sampdoria
Carrarese10:15
domingo, 8 de noviembreEmpieza en 2 d
Sampdoriadomingo, 8 de noviembre, 10:15
¿Quién gana?
Vota para ver qué dicen los demás. Puedes cambiar tu voto hasta que empiece.
Serie B
Ver la liga| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +12 | 26 | GEGGG | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 | EGGPG | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | +10 | 19 | EGGEE | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | EPGPG | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | GEPEG | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | PEGEG | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 | GGEEP | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | PEEGG | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | EGGPP | |
| 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 | EPEPE | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | GGPPE | |
| 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | -3 | 12 | EGPEP | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 | EPPGE | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 10 | PEPGE | |
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | PGPGG | |
| 16 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 9 | EPGGE | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | PPGEP | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | EPPEP | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | GPEPP | |
| 20 | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 | EEPEP |
ClasificaciónDescenso