Mashujaa vs Pamba Jiji
Mashujaa- Mhagama 21'
1–0
FinalMedio tiempo 1-0
Pamba Jijilunes, 2 de noviembre, 07:15Lake Tanganyika Stadium, Kigoma
Minuto a minuto
Mashujaa
Pamba Jiji
- Final 1-0
- Descanso 1-0
- 1-0C. Mhagama1-0Gol21'
- Inicio del partido · 07:15
Ligi kuu Bara
Ver la liga| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | +17 | 30 | GGGGG | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +18 | 25 | GGEPG | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | +11 | 23 | GGGPG | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | -1 | 17 | PEGGG | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | +3 | 16 | EEGEG | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | GPEEP | |
| 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | -3 | 15 | PGGGP | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | -4 | 15 | GPPGG | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | +3 | 14 | PGPEP | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 14 | EGPGP | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 | GPPPP | |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | GEEPG | |
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 | PEEPP | |
| 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | -7 | 6 | PPEEG | |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | -10 | 6 | PPEEP | |
| 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | -13 | 6 | PPPEG |
Champions LeagueClasificaciónDescenso