Kaizer Chiefs vs Amazulu
Premier Soccer League
Ver la liga| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | 26 | GGEGG | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | +19 | 25 | GGGGG | |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | +5 | 22 | GGGGG | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | GGEGE | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | +4 | 14 | PEEEG | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | PGGEE | |
| 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | GPGEE | |
| 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | PEGEE | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 | GGPGP | |
| 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | -2 | 8 | PPEEP | |
| 11 | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | 8 | EPPEE | |
| 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | EPPPE | |
| 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | PPEPE | |
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 | PGEPP | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | 5 | GPPPE | |
| 16 | 9 | 0 | 3 | 6 | -12 | 3 | PPPPP |

