Sydney vs Central Coast Mariners
Sydney02:40
MañanaEmpieza en 17 h 53 min
Central Coast Marinersviernes, 6 de noviembre, 02:40
¿Quién gana?
Vota para ver qué dicen los demás. Puedes cambiar tu voto hasta que empiece.
A-League
Ver la liga| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | GGG | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | EGE | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | EEG | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | EG | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | PGE | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | EPG | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | GEP | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | GPP | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | EEP | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | EPE | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | PEE | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | PP |
Clasificación