Slough Town vs Walton & Hersham
Slough Town09:00
sábado, 7 de noviembreEmpieza en 1 d
Walton & Hershamsábado, 7 de noviembre, 09:00Arbour Park, Slough
¿Quién gana?
Vota para ver qué dicen los demás. Puedes cambiar tu voto hasta que empiece.
National League - South
Ver la liga| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | +25 | 31 | GPGGE | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | +15 | 30 | GGGGE | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 | GPEGG | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | +15 | 28 | GGEGG | |
| 5 | 15 | 7 | 6 | 2 | +11 | 27 | GGEGE | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | +10 | 26 | GPGGP | |
| 7 | 13 | 7 | 4 | 2 | +16 | 25 | GEGGG | |
| 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | +11 | 24 | PGEGG | |
| 9 | 15 | 7 | 3 | 5 | +2 | 24 | EPGPE | |
| 10 | 15 | 5 | 7 | 3 | +5 | 22 | GEGEG | |
| 11 | 14 | 6 | 4 | 4 | +1 | 22 | GPEEG | |
| 12 | 14 | 4 | 9 | 1 | +7 | 21 | PGGEG | |
| 13 | 14 | 5 | 5 | 4 | +5 | 20 | GPEGP | |
| 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | +4 | 20 | EPGGE | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 | PPPEP | |
| 16 | 15 | 5 | 2 | 8 | -19 | 17 | PPGPG | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | -13 | 16 | GGPPP | |
| 18 | 15 | 5 | 1 | 9 | -13 | 16 | PGGPP | |
| 19 | 15 | 3 | 6 | 6 | -5 | 15 | EEPPP | |
| 20 | 15 | 3 | 6 | 6 | -8 | 15 | PEPPE | |
| 21 | 14 | 3 | 2 | 9 | -12 | 11 | EPPPP | |
| 22 | 15 | 2 | 3 | 10 | -18 | 9 | PPEPP | |
| 23 | 14 | 2 | 2 | 10 | -23 | 8 | PPPGG | |
| 24 | 15 | 1 | 1 | 13 | -24 | 4 | PPPPP |
ClasificaciónDescenso