Radcliffe vs Merthyr Town
Radcliffe3–3
Final
Merthyr Townsábado, 31 de octubre, 09:00
Minuto a minuto
Radcliffe
Merthyr Town
Sin incidencias todavía.
National League - North
Ver la liga| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | +6 | 29 | GGGPP | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | +15 | 27 | PGEGE | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | +10 | 27 | GPGGE | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | +13 | 26 | PPGPE | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | +5 | 26 | GGGEP | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | +4 | 24 | GPEEG | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | +4 | 24 | GPGGG | |
| 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | +9 | 23 | GGGPE | |
| 9 | 14 | 7 | 2 | 5 | +3 | 23 | PGPGG | |
| 10 | 14 | 7 | 1 | 6 | -2 | 22 | PGGPE | |
| 11 | 14 | 6 | 3 | 5 | +4 | 21 | GEPPP | |
| 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 20 | PGPGG | |
| 13 | 15 | 6 | 2 | 7 | -1 | 20 | PGEEG | |
| 14 | 14 | 5 | 5 | 4 | -5 | 20 | EEPPE | |
| 15 | 15 | 5 | 4 | 6 | -5 | 19 | GGEGP | |
| 16 | 15 | 5 | 4 | 6 | -8 | 19 | GEPPG | |
| 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 | EPEGP | |
| 18 | 14 | 5 | 1 | 8 | -2 | 16 | PPEGG | |
| 19 | 15 | 3 | 7 | 5 | -4 | 16 | EPPEE | |
| 20 | 15 | 5 | 1 | 9 | -8 | 16 | EPGGG | |
| 21 | 14 | 4 | 3 | 7 | -1 | 15 | PPGPE | |
| 22 | 15 | 3 | 2 | 10 | -9 | 11 | PPGPE | |
| 23 | 14 | 2 | 4 | 8 | -11 | 10 | PEPPE | |
| 24 | 14 | 2 | 4 | 8 | -13 | 10 | GPPPE |
ClasificaciónDescenso