Eintracht Frankfurt II vs Kickers Offenbach
Eintracht Frankfurt II2–4
Final
Kickers Offenbachdomingo, 1 de noviembre, 09:30
Minuto a minuto
Eintracht Frankfurt II
Kickers Offenbach
Sin incidencias todavía.
Regionalliga - SudWest
Ver la liga| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | +13 | 30 | GGGGG | |
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | +14 | 29 | GGGGG | |
| 3 | 14 | 7 | 7 | 0 | +19 | 28 | EEGGE | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | +8 | 24 | GEPEP | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | +3 | 23 | PPGPG | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | -1 | 23 | EGGPP | |
| 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | +6 | 21 | EGEPP | |
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | +1 | 21 | EEGEE | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | -3 | 19 | PPGGE | |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | EPPGE | |
| 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | -4 | 16 | PPGGP | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | -2 | 14 | EGPEG | |
| 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | -3 | 14 | EPPEP | |
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -8 | 14 | PPPGE | |
| 15 | 14 | 4 | 2 | 8 | -12 | 14 | GPEEP | |
| 16 | 14 | 3 | 3 | 8 | -10 | 12 | GGPPE | |
| 17 | 14 | 1 | 8 | 5 | -7 | 11 | EEEGE | |
| 18 | 14 | 2 | 5 | 7 | -14 | 11 | PEPEP |
ClasificaciónDescenso