Sestao River vs Deportivo Alavés II
Sestao River10:30
domingo, 8 de noviembreEmpieza en 2 d
Deportivo Alavés IIdomingo, 8 de noviembre, 10:30
¿Quién gana?
Vota para ver qué dicen los demás. Puedes cambiar tu voto hasta que empiece.
Segunda División RFEF - Group 1
Ver la liga| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +8 | 22 | GGGEG | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +11 | 20 | GEGEG | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | +9 | 18 | EPGEG | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | PGEEG | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | GGGPG | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 | EGGGP | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | EGPPE | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | -3 | 14 | GEPGG | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | EEEGP | |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | +6 | 11 | EEPEP | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | EEPEE | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | PPGPP | |
| 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | -5 | 8 | EPGEE | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | GEGPP | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | EEPPG | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | -3 | 7 | PEPGP | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | -9 | 7 | PPPGE | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 5 | PPPEP |
ClasificaciónDescenso