Pontevedra vs UD Ourense
Pontevedra09:30
sábado, 7 de noviembreEmpieza en 1 d
UD Ourensesábado, 7 de noviembre, 09:30
¿Quién gana?
Vota para ver qué dicen los demás. Puedes cambiar tu voto hasta que empiece.
Primera División RFEF - Group 1
Ver la liga| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +9 | 25 | GPGGG | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | PGEPG | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | GGPEP | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 | EPGGG | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | +9 | 16 | GGEGG | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | GPPEP | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | EGGPP | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | PGPEP | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | +5 | 14 | GPGGP | |
| 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | EEEPG | |
| 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | PGEEE | |
| 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | +2 | 13 | PEGGG | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | PPEGP | |
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | PPEEG | |
| 15 | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 | EEGPE | |
| 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | GPPPP | |
| 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 | PGPEG | |
| 18 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | PEGPP | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 8 | GPPGE | |
| 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 | GGPPE |
ClasificaciónDescenso