Blackburn vs West Ham
Blackburn09:00
sábado, 7 de noviembreEmpieza en 1 d
West Hamsábado, 7 de noviembre, 09:00
¿Quién gana?
Vota para ver qué dicen los demás. Puedes cambiar tu voto hasta que empiece.
Championship
Ver la liga| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | +11 | 28 | PGGEG | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | +8 | 27 | GGGEG | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | +13 | 26 | GGPGG | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | +5 | 26 | GGEGP | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | +5 | 26 | PGPPG | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | +5 | 25 | EGEGG | |
| 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | +15 | 24 | EGGEG | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | +15 | 23 | EPPGG | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | +3 | 22 | GGEGP | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | +3 | 22 | GEGEG | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | +5 | 21 | EPGPG | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | +3 | 18 | GGGPP | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | 18 | PGPEP | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | PPGPG | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | -3 | 18 | PGEPP | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 | 17 | GPPGP | |
| 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -7 | 17 | GPPEG | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | -1 | 15 | EPGEG | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | -10 | 15 | PPGEP | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | -10 | 14 | GPPGP | |
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | -11 | 14 | PPPPE | |
| 22 | 14 | 1 | 7 | 6 | -8 | 10 | EEPPE | |
| 23 | 14 | 1 | 4 | 9 | -18 | 7 | PPEPP | |
| 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | -18 | 5 | PPEPP |
ClasificaciónChampions LeagueDescenso