Romania U17 vs Cyprus U17
Romania U17- Avram 90+4'
2–0
Full-timeHalf-time 0-0
Cyprus U17- Panagi 90+2' (o.g.)
Monday, November 2, 07:00
Minute by minute
Romania U17
Cyprus U17
- Full-time 2-0
- 1-1D. Avram1-1Goal90+4'
- 0-1T. Panagi0-1Own goal90+2'
- 87'P. KimonosOff: F. Lytras
- 74'M. EpiphaniouYellow card
- D. GorganOff: I. Niculescu73'
- 73'A. PanayiotouOff: G. Charalambous
- 73'K. GeorgiouOff: M. Kassianides
- V. BerceanuOff: N. Ivan64'
- R. ManzuOff: D. Draghici64'
- R. ManolacheOff: L. Argesanu64'
- 58'G. MakkoulasYellow card
- 46'G. MakkoulasOff: C. Angelides
- 46'A. ChristouOff: C. Mathios
- R. MateiOff: V. Oniga46'
- Half-time 0-0
- D. RosiuYellow card26'
- Kick-off · 07:00
UEFA U17 Championship - Qualification
Open the league| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +15 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +12 | 4 | WLD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -35 | 0 | LLL | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | LLL | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | LD | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | DL | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification