Cyprus U17 vs Faroe Islands U17
Cyprus U17- Michail 88'
- Kais 90+2'
2–2
Full-timeHalf-time 0-0
Faroe Islands U17- Hojgaard 51'
- Poulsen 67'
Friday, October 30, 07:00
Minute by minute
Cyprus U17
Faroe Islands U17
- Full-time 2-2
- 2-2M. Kais2-2Goal90+2'
- 89'C. C. CodronYellow card
- A. PanayiotouYellow card89'
- 1-2N. D. Michail1-2Goal88'
- 81'W. HansenOff: E. Poulsson Linklett
- 81'O. JoensenOff: E. Begerau
- M. KaisOff: G. Makkoulas76'
- N. D. MichailOff: P. Koumi76'
- 67'A. Poulsen0-2Goal0-2
- G. CharalambousOff: P. Kimonos65'
- 65'F. JovevicYellow card
- C. AngelidesOff: K. Georgiou57'
- F. LytrasOff: A. Glafkou57'
- 51'P. Hojgaard0-1Goal0-1
- 48'F. JarnskorYellow card
- 46'P. HojgaardOff: M. Jonsson
- Half-time 0-0
- 45'E. JacobsenYellow card
- Kick-off · 07:00
UEFA U17 Championship - Qualification
Open the league| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +15 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +12 | 4 | WLD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -35 | 0 | LLL | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | LLL | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | LD | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | DL | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification