Antwerp vs Lommel United
Antwerp13:45
sábado, 7 de noviembreEmpieza en 2 d
Lommel Unitedsábado, 7 de noviembre, 13:45
¿Quién gana?
Vota para ver qué dicen los demás. Puedes cambiar tu voto hasta que empiece.
Jupiler Pro League
Ver la liga| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +18 | 27 | GGGGG | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | +22 | 26 | GGEGG | |
| 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 | PGGGE | |
| 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | +9 | 24 | GPGGG | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | +2 | 19 | GPGGG | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | PGGPE | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | GEGEP | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | PEGGG | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | EPPPP | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | PPPPP | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 | PGPPP | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 | PEPPG | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | GEEGE | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | 9 | GGEPP | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -3 | 8 | PPPPP | |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | -10 | 7 | PGPPG | |
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 | GPPPE | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | 4 | EPGPP |
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueDescenso