Guarani Paripueira U20 vs Desportiva Aliança U20
Guarani Paripueira U20- 8', 21', 50'
3–3
FinalMedio tiempo 2-1
Desportiva Aliança U20- 35', 54', 56'
- 90+1'
sábado, 19 de julio, 12:00
Minuto a minuto
Guarani Paripueira U20
Desportiva Aliança U20
- Final 3-3
- 90+1'Expulsión
- 56'3-3Gol3-3
- 54'3-2Gol3-2
- 3-13-1Gol50'
- Descanso 2-1
- 35'2-1Gol2-1
- 2-02-0Gol21'
- 1-01-0Gol8'
- Inicio del partido · 12:00
Alagoano U20
Ver la ligaU20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | +25 | 19 | PGGEG | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +21 | 16 | PPGPP | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | +13 | 15 | GPEGG | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | PPPEP | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | PEPPE | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 | EPGPG | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 | EGPPE | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | -43 | 0 | PPPPP |
U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 | GGGPG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 | GGEPG | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | PPGEP | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | +10 | 10 | PGEPP | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | +6 | 7 | GEGPP | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | PPEPG | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | -32 | 0 | PPPPP |
U20 Alagoano, Série A1 - 2ª Fase, Grupo C 2025
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 14 | PGGEG | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | GGEPG | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | PPGEP | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 | PPPEP |
U20 Alagoano, Serie A1 2025, Main Round, Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 14 | PGGEG | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | GGEPG | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | PPGEP | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 | PPPEP |
Clasificación