Wevelgem City vs Marke
Wevelgem City1–3
Final
Markesábado, 12 de abril, 11:00Stadion Menenstraat, Wevelgem
Minuto a minuto
Wevelgem City
Marke
Sin incidencias todavía.
Provincial - West-Vlaanderen
Ver la liga| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 2 | 2 | +63 | 80 | GPGEG | |
| 2 | 30 | 20 | 7 | 3 | +54 | 67 | EPGGG | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | +23 | 54 | EGEEP | |
| 4 | 30 | 16 | 5 | 9 | +23 | 53 | GGEGG | |
| 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | +10 | 50 | GGPGG | |
| 6 | 30 | 11 | 12 | 7 | +4 | 45 | PGGGG | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | +9 | 44 | EPPEG | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | +1 | 42 | GGEGG | |
| 9 | 30 | 8 | 10 | 12 | -12 | 34 | EPGPP | |
| 10 | 30 | 9 | 6 | 15 | -6 | 33 | PGPEP | |
| 11 | 30 | 9 | 5 | 16 | -16 | 32 | GPGPP | |
| 12 | 30 | 9 | 4 | 17 | -22 | 31 | PGGEP | |
| 13 | 30 | 9 | 2 | 19 | -20 | 29 | GGPPP | |
| 14 | 30 | 8 | 4 | 18 | -25 | 28 | PPPPG | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | -27 | 28 | PPEEP | |
| 16 | 30 | 4 | 6 | 20 | -59 | 18 | PPPPP |
ClasificaciónDescenso