Por ahora solo mostramos los partidos de estos días: el calendario completo no está disponible. Intenta de nuevo en unos minutos.
Esta liga no tiene partidos programados por ahora.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | ||
| 2 | 3 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | -3 | 3 | ||
| 4 | 3 | -5 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | ||
| 2 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | -3 | 2 | ||
| 4 | 3 | -2 | 1 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | ||
| 2 | 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | -1 | 2 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | -3 | 1 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 4 | ||
| 2 | 3 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | -2 | 4 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 0 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | -2 | 1 |
Ranking of third-placed teams
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 2 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | ||
| 5 | 3 | -3 | 3 | ||
| 6 | 3 | -3 | 2 |