Por enquanto mostramos só os jogos destes dias: o calendário completo não está disponível. Tente de novo em alguns minutos.
Sábado, 24 de outubro
Rodada 30Domingo, 25 de outubro
Rodada 30Segunda-feira, 26 de outubro
Rodada 30| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +24 | 60 | ||
| 2 | 30 | +21 | 57 | ||
| 3 | 30 | +11 | 55 | ||
| 4 | 30 | +7 | 47 | ||
| 5 | 30 | +7 | 45 | ||
| 6 | 30 | +5 | 43 | ||
| 7 | 30 | -6 | 43 | ||
| 8 | 30 | +3 | 42 | ||
| 9 | 30 | +1 | 42 | ||
| 10 | 30 | 0 | 38 | ||
| 11 | 30 | -7 | 37 | ||
| 12 | 30 | -12 | 34 | ||
| 13 | 30 | -8 | 30 | ||
| 14 | 30 | -15 | 29 | ||
| 15 | 30 | -17 | 27 | ||
| 16 | 30 | -14 | 26 |
| # | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Gonzalez | 1 | 2 |
| 2 | Enzo Alegre | 1 | 1 |
Top 10 da temporada