Segunda-feira, 29 de junho
Dezesseis-avos de finalTerça-feira, 30 de junho
Dezesseis-avos de finalQuarta-feira, 1 de julho
Dezesseis-avos de finalQuinta-feira, 2 de julho
Dezesseis-avos de finalSexta-feira, 3 de julho
Dezesseis-avos de finalSábado, 4 de julho
Oitavas de finalDomingo, 5 de julho
Oitavas de finalSegunda-feira, 6 de julho
Oitavas de finalTerça-feira, 7 de julho
Oitavas de finalQuinta-feira, 9 de julho
Quartas de finalSexta-feira, 10 de julho
Quartas de finalSábado, 11 de julho
Quartas de finalTerça-feira, 14 de julho
SemifinaisQuarta-feira, 15 de julho
SemifinaisSábado, 18 de julho
Disputa do 3º lugarDomingo, 19 de julho
FinalGrupo A
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | -4 | 1 |
Grupo B
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | +5 | 4 | ||
| 3 | 3 | -1 | 4 | ||
| 4 | 3 | -8 | 1 |
Grupo C
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | ||
| 2 | 3 | +3 | 7 | ||
| 3 | 3 | -3 | 3 | ||
| 4 | 3 | -6 | 0 |
Grupo D
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 6 | ||
| 2 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | -2 | 4 | ||
| 4 | 3 | -2 | 3 |
Grupo E
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | ||
| 2 | 3 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | -8 | 1 |
Grupo F
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | ||
| 2 | 3 | +4 | 5 | ||
| 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | -10 | 0 |
Grupo G
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 | ||
| 2 | 3 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | -6 | 1 |
Grupo H
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | -1 | 2 | ||
| 4 | 3 | -4 | 2 |
Grupo I
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | ||
| 2 | 3 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | +2 | 3 | ||
| 4 | 3 | -11 | 0 |
Grupo J
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | -2 | 4 | ||
| 4 | 3 | -5 | 0 |
Grupo K
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | +5 | 5 | ||
| 3 | 3 | +1 | 4 | ||
| 4 | 3 | -9 | 0 |
Grupo L
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | -4 | 0 |
Fase de grupos
| # | Time | J | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 4 | ||
| 2 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 4 | ||
| 5 | 3 | -1 | 4 | ||
| 6 | 3 | -2 | 4 | ||
| 7 | 3 | -2 | 4 | ||
| 8 | 3 | +2 | 3 | ||
| 9 | 3 | 0 | 3 | ||
| 10 | 3 | -1 | 3 | ||
| 11 | 3 | -3 | 3 | ||
| 12 | 3 | -1 | 2 |