Domingo, 1 de noviembre
Clausura · Jornada 15Lunes, 2 de noviembre
Clausura · Jornada 15Martes, 3 de noviembre
Clausura · Jornada 15Ayer · Miércoles, 4 de noviembre
Clausura · Jornada 14Mañana · Viernes, 6 de noviembre
Clausura · Jornada 16Sábado, 7 de noviembre
Clausura · Jornada 16Domingo, 8 de noviembre
Clausura · Jornada 16Sábado, 14 de noviembre
Clausura · Jornada 17| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Castillo | 31 | 20 |
| 2 | C. Garcés | 31 | 18 |
| 3 | A. Valera | 30 | 18 |
| 4 | F. Callejo | 28 | 18 |
| 5 | B. Cuesta | 29 | 15 |
| 6 | J. Vidales | 32 | 14 |
| 7 | H. Barcos | 30 | 12 |
| 8 | A. Hohberg | 22 | 12 |
| 9 | L. Iberico | 25 | 11 |
| 10 | L. da Silva | 2 | 11 |
Top 10 de la temporada